AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอลล์บี้ เอไอเอฟ | เสมอ | แลนด์สโครน่า | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | เสมอ | แลนด์สโครน่า | |
![]() | 14.15% | 39.51% | 46.34% | 85.85% | 60.49% | 53.66% |
![]() | 85.85% | 60.49% | 53.66% | 85.85% | 60.49% | 53.66% |
![]() | 44.61% | 29.72% | 25.67% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 53.38% | 63.12% | 83.5% | 93.24% | 73.76% | 33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 |
1.00 |
0.76 |
1.59 |
3.59 |
4.69 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
0.90 |
1.45 |
4.05 |
4.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.91 |
1.45 |
4.05 |
4.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.50 |
0.85 |
1.33 |
5.00 |
6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.93 |
1.21 |
4.70 |
12.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.00 |
0.88 |
1.55 |
3.75 |
4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.50 |
0.82 |
1.37 |
5.25 |
6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 |
3.75 |
4.70 |
[SWE D1-5] มอลล์บี้ เอไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 35 | 50 | 5 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 16 | 32 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | 18 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 11 | 15 | 4 | 28 | 15 | 48 | 4 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 8 | 27 | 5 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 7 | 21 | 6 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
[SWE D2-3] แลนด์สโครน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 34 | 49 | 3 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 28 | 4 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 21 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 13 | 13 | 4 | 26 | 11 | 52 | 2 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 6 | 26 | 4 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 26 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33.3% |
เซนต์ จาค็อบ/โรเซนทาล | 2-5 | Atus Velden |
ลุนด์ บีเค | 2-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด |
Ahrobiznes TSK Romny | 1-4 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
Nart Cherkessk | 1-0 | FK Yenisey-2 Krasnoyarsk |
เอฟซี บาราโนวีชี | 5-0 | Torpedo-2 Zhodino |
Probiy Horodenka | 1-0 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
Kudrivka | 1-1 | นีว่า วินนีตเซีย |
อินเตอร์ ตูร์คู | 4-2 | วีพีเอส วาซ่า |
มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 2-0 | แลนด์สโครน่า |
เอฟซี ฮาก้า | 2-2 | เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ |
FC Algeti Marneuli | 0-0![]() |
Gerda Barney |
เกเฟล ไอเอฟ | 2-1 | ฟาลู FK |
ไอสโวล์ด TF | 1-2 | สตรอมก็อดเซ็ท 2 |